Druh vozidla | motocykl | osobní automobil | nákladní automobil | přípojné vozidlo | přípojné vozidlo | Multicar |
---|---|---|---|---|---|---|
Platnost od 1. 1. 2023 | ||||||
Kategorie | LA, LB | M1 | N1 | O1 | O2 | |
Technická prohlídka | ||||||
Pravidelná | 950,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 650,00 Kč | 850,00 Kč | 1 400,00 Kč |
Opakovaná | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč |
Opakovaná z jiné STK | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
Vozidla s alternativním pohonem (CNG,LPG, EL) | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | ||||
Před registrací s COC listem | 1 100,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 950,00 Kč | 1 050,00 Kč | |
Před registrací + technický protokol | 2 150,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 850,00 Kč | 2 050,00 Kč | |
Evidenční kontrola | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč |
Evidenční kontrola (dovoz z EU s C.O.C. listem do 4 let staří) | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | |
Pravidelná prohlídka pro držitele ZTP | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | |
Opakovaná prohlídka pro držitele ZTP | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | |
Technická prohlídka na žádost zákazníka | ||||||
v plném rozsahu | 950,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 650,00 Kč | 850,00 Kč | |
částečná | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | |
Kontrola seřízení světel | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 250,00 Kč | |||
Technická kontrola | ||||||
Před schválením technické způsobilosti (technický protokol) | 2 150,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 850,00 Kč | 2 050,00 Kč | |
Před schválením technické způsobilosti - opakovaná | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | |
Přestavba, stavba, přestavba LPG | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | |
Přestavba, stavba, přestavba LPG - opakovaná | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | |
Malá série | cena stanovená dohodou podle provedené technické kontroly | |||||
Ostatní služby | ||||||
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč |
Kontrola montáže tažného zařízení | 650,00 Kč | 650,00 Kč | ||||
Vystavení technického popisu vozidla | 1 400,00 Kč | |||||
Vydání ekologické plakety do Německa | 400,00 Kč |
-
Kontaktujte nás
775 099 515
info@stkbrevnov.cz -
Pracovní doba
Pondělí - Pátek
07:30 - 18:00